| 型 號: | RH25V-6IK.BD.1R | 
| 所屬分類: | 德國施樂百風(fēng)機(jī) | 
| 報 價: | ![]()  |  
德國施樂百離心風(fēng)機(jī)現(xiàn)貨價格公道上海菁園科技有限公司.主要經(jīng)營產(chǎn)品:工業(yè)風(fēng)扇、西門子儀器儀表、液壓泵閥、流體過濾、自動化工控等進(jìn)口備件產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領(lǐng)域。我們愿為廣大的用戶提供更為完善的售前及售后服務(wù)。量大從優(yōu)、發(fā)票及時、來函咨詢
![]()  | ziehl-abegg風(fēng)機(jī) ![]()  | 
一、施樂百風(fēng)機(jī)簡介
德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經(jīng)擁有100年的歷史。德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風(fēng)、驅(qū)動技術(shù)和控制系統(tǒng)領(lǐng)域的制造和開發(fā)商之一。從事技術(shù)創(chuàng)新將近一個世紀(jì)來,為許多應(yīng)用領(lǐng)域提供不同的產(chǎn)品。在空氣流動技術(shù)領(lǐng)域,我們帶有控制系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)是HVAC和制冷行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,同時被許多客戶使用在現(xiàn)代畜牧業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我們完備的驅(qū)動技術(shù),包括馬達(dá)、傳動裝置和控制系統(tǒng),在*廣泛使用于電梯、輸送設(shè)備和運(yùn)輸系統(tǒng)中。公司座落于德國西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是著名的發(fā)明者的搖籃,同時也是歐洲經(jīng)濟(jì)實力zui強(qiáng)的地區(qū)之一。
施樂百公司從1995年進(jìn)入中國,專業(yè)組裝、生產(chǎn)及銷售德國施樂百的風(fēng)機(jī)馬達(dá)等產(chǎn)品。為了保證與德國相同的產(chǎn)品品質(zhì),全套引進(jìn)德國組裝、生產(chǎn)及測試設(shè)備。
施樂百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計,結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。

表十九 離心風(fēng)機(jī)RH..N型型號參數(shù)
型號 (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大 風(fēng)量 (m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動 電容  | 重量 (Kg)  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
RH50N-4DK.6K.AR  | 3~400V±10%50Hz  | 1.35  | 2.60  | 9000  | 1310  | 無  | 221  | Φ520*342  | 
RH50N-4EK.6K.AR  | 1~230V±10%  | 1.40  | 6.10  | 9000  | 1270  | 30µF/400V  | 21  | Φ520*342  | 
RH56N-4DW.6N.AR  | 3~400V±10%50Hz  | 2.30  | 4.20  | 12500  | 1330  | 無  | 26  | Φ578*374  | 
RH63N-4DK.7Q.AR  | 3~400V±10%50Hz  | 3.90  | 6.40  | 16000  | 1290  | 無  | 41  | Φ647*420  | 
表二十 離心風(fēng)機(jī)RH..G型型號參數(shù)
型號 (NO)  | 供電電壓 
  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大 風(fēng)量 (m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動 電容  | 重量 (Kg)  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
RH31G-4DK.0F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.17  | 0.42  | 2000  | 1410  | 無  | 4.5  | Φ328*230  | 
RH31G-4EK.0F.1R  | 1~230V±10%  | 0.18  | 0.82  | 2000  | 1400  | 5µF/400V  | 4.5  | Φ328*230  | 
RH31G-6DK.2A.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.07  | 0.20  | 1400  | 920  | 無  | 3.7  | Φ328*230  | 
RH31G-6EK.2A.1R  | 1~230V±10%  | 0.07  | 0.30  | 1400  | 890  | 2µF/400V  | 3.7  | Φ328*230  | 
RH35G-4DK.2F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.27  | 0.52  | 2800  | 1370  | 無  | 5.5  | Φ368*251  | 
RH35G-4EW.2F.1R  | 1~230V±10%Y  | 0.30  | 1.30  | 2800  | 1330  | 5µF/400V  | 5.5  | Φ368*251  | 
RH35G-6DK.2A.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.10  | 0.23  | 1900  | 880  | 無  | 4.1  | Φ368*251  | 
RH35G-6EK.2C.1R  | 1~230V±10%  | 0.12  | 0.53  | 1900  | 910  | 4µF/400V  | 4.7  | Φ368*251  | 
RH40G-4DK.2F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.41  | 0.68  | 4100  | 1240  | 無  | 6.4  | Φ416*281  | 
RH40G-4EK.4F.1R  | 1~230V±10%  | 0.46  | 2.20  | 4100  | 1320  | 8µF/400V  | 8.8  | Φ416*286  | 
RH40G-6DK.2C.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.16  | 0.37  | 2700  | 870  | 無  | 5.6  | Φ416*281  | 
RH40G-6EK.2F.1R  | 1~230V±10%  | 0.18  | 0.80  | 2900  | 900  | 6µF/400V  | 6.4  | Φ416*281  | 
RH45G-4DK.4I.2R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.71  | 1.45  | 5100  | 1380  | 無  | 12  | Φ468*278  | 
RH45G-4EK.4I.2R  | 1~230V±10%  | 0.61  | 2.90  | 4900  | 1270  | 10µF/400V  | 12  | Φ468*278  | 
RH45G-6DK.4F.2R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.24  | 0.58  | 3500  | 940  | 910  | 10  | Φ468*278  | 
RH45G-6EK.4F.2R  | 1~230V±10%  | 0.26  | 1.10  | 3500  | 910  | 10µF/400V  | 10  | Φ468*278  | 
RH45G-4DK.4I.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.84  | 1.6  | 6000  | 1360  | 無  | 12  | Φ468*314  | 
RH45G-4EK.4I.1R  | 1~230V±10%  | 0.71  | 3.30  | 5500  | 1230  | 12µF/400V  | 12  | Φ468*314  | 
RH45G-6DK.4F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.27  | 0.60  | 4100  | 920  | 無  | 11  | Φ468*314  | 
RH45G-6EK.4F.1R  | 1~230V±10%  | 0.29  | 1.25  | 4000  | 890  | 10µF/400V  | 11  | Φ468*314  | 
德國施樂百離心風(fēng)機(jī)現(xiàn)貨價格公道
德國施樂百離心風(fēng)機(jī)現(xiàn)貨價格公道